代表的なヒーリング周波数
治療やヒーリングに使われる「周波数」は、科学的に明確に証明されているものから、スピリチュアルや代替療法的に用いられているものまでさまざまあります。以下に代表的な「ヒーリング・治療系周波数」をまとめます。
🔷【代表的なヒーリング周波数一覧】
| 周波数(Hz) | 特徴・効果とされる内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 432Hz | 自然界との調和、心身のリラックス | 「宇宙の調和周波数」とも。A=432Hz調律 |
| 528Hz | 細胞の修復、DNAの修復、奇跡の周波数 | 「愛の周波数」「ソルフェジオ周波数の中心」 |
| 396Hz | 恐れや罪悪感の解放 | トラウマ解消に使われることも |
| 417Hz | 変化と前進、過去からの解放 | 新たなスタート向け |
| 639Hz | 人間関係の改善、愛と調和 | 心のつながり強化 |
| 741Hz | 意識の浄化、問題解決、デトックス | 感情的ブロック解消にも |
| 852Hz | 直感の活性化、目覚め | 高次の意識とのつながり |
| 963Hz | 松果体の活性化、スピリチュアルな目覚め | 「宇宙意識の周波数」 |
🔶【医療・治療目的で研究されている周波数】
これらは主に音響療法や振動医学、理学療法の分野で使われることがあります:
| 周波数帯域 | 用途・効果(とされること) |
|---|---|
| 1〜20Hz(デルタ波) | 深い睡眠、無意識の調整、鎮静 |
| 40Hz | 脳の活性化、アルツハイマーへの研究(MIT等で実験) |
| 100〜300Hz | 骨や筋肉の修復、理学療法用音響振動 |
| 528Hz | 細胞再生(民間療法/一部研究) |
🌿【注意点】
- 432Hzや528Hzなどは「科学的根拠が弱い」とされることもありますが、リラクゼーションや自己調整には一定の効果を感じる人が多いです。
- 医療機関で用いられる超音波療法や低周波治療器の周波数はより物理的作用を狙ったものです。


